Trotz leichten Schwierigkeiten mit dem Drucker im Sportland Erlangen und mittelschwerer Zeitnot bei mir, liefere ich heute noch schnell die Ergebnisse vom Team-Bowling zu Thomas‘ Ehren nach:
Harald | 20 | 36 | 44 | 73 | 93 | 109 | 115 | 134 | 143 | 160 |
Carsti | 19 | 28 | 37 | 57 | 76 | 85 | 103 | 111 | 128 | 147 |
Tom | 19 | 28 | 54 | 72 | 80 | 88 | 97 | 117 | 132 | 138 |
Steffen | 8 | 17 | 23 | 28 | 45 | 65 | 82 | 89 | 98 | 126 |
Jochen | 29 | 48 | 57 | 66 | 72 | 81 | 90 | 97 | 106 | 125 |
Daniel | 20 | 39 | 56 | 65 | 67 | 68 | 76 | 85 | 101 | 107 |
Thomas B. | 7 | 14 | 30 | 36 | 44 | 50 | 59 | 64 | 83 | 102 |
Marco | 8 | 15 | 32 | 39 | 45 | 52 | 61 | 69 | 77 | 96 |
Majon | 5 | 18 | 21 | 26 | 35 | 50 | 56 | 64 | 81 | 88 |
Thomas M. | 7 | 7 | 26 | 35 | 43 | 52 | 62 | 62 | 71 | 78 |
Klaus | 9 | 15 | 15 | 23 | 27 | 33 | 47 | 55 | 61 | 69 |
Babs | 7 | 15 | 15 | 18 | 28 | 37 | 37 | 37 | 45 | 51 |
Sieg auf der ganzen Linie für Harald, der sich das jetzt sicher ausdrucken und in Gold rahmen wird. Der Abend hat großen Spaß gemacht und jetzt warten eigentlich alle auf die Bilder. :yes: